Altersklassen
Rhein-Ahr-Mosel Jugend Open
Download Ergebnisse
Ergebnisse-U10-2009 (55.82 kb)
Ergebnisse-U12-2009 (42.32 kb)
Ergebnisse-U14-2009 (42.61 kb)
Ergebnisse-U18-2009 (41.29 kb) Die Abschlusstabellen und Einzelergebnisse der einzelnen Runden und Altersklassen zum Ausdrucken im pdf-Format.
16. Rhein-Ahr-Mosel Jugend Open
Abschlusstabelle U18
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Winterberg,Lukas | 2097 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
| 2. | Bonk,Andras | 1705 | SG Mendig-Mayen e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.00 |
| 3. | Thier,Simon | 1917 | SV Spr.Siershahn | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 14.75 |
| 4. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1932 | VfR - SC Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 11.75 |
| 5. | Laßmann,Hennig | 1093 | VfR - SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 5.25 |
| 6. | Daub,Christina | 1228 | SF Nickenich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 4.00 |
| 7. | Neffgen,Fabian | 1202 | SC 1926 Bendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 3.50 |
| 8. | Kaiser,Nicolas | 1303 | SF Nickenich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 2.75 |
| 9. | Wingenbach,Jan | 1094 | SF Nickenich | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 0.00 |

