Altersklassen
Rhein-Ahr-Mosel Jugend Open
Download Ergebnisse
Ergebnisse-U10-2011 (23.72 kb)
Ergebnisse-U12-2011 (24.77 kb)
Ergebnisse-U14-2011 (20.3 kb)
Ergebnisse-U18-2011 (20.97 kb) Die Abschlusstabellen und Einzelergebnisse der einzelnen Runden und Altersklassen zum Ausdrucken im pdf-Format.
18. Rhein-Ahr-Mosel Jugend Open
Abschlusstabelle U14
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | Siege |
| 1. | Böhm,Jan-Heinrich | 1384 | SC 1926 Bendorf | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 27.00 | 7 |
| 2. | Göbel,Jan-Philipp | 1438 | SV Turm Lahnstein | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 22.00 | 7 |
| 3. | Rommel,Dennis | 859 | SC 1926 Bendorf | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 16.00 | 6 |
| 4. | Krein,Jana | 1318 | PST-Trier | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 11.00 | 5 |
| 5. | Ramich,Leonard | 973 | SF Nickenich | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 6. | Fuselbach,Nico | 1094 | SV Turm Lahnstein | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 4.00 | 3 |
| 7. | Bast,Kathrin | Schachfreunde Ochtendung | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 7.00 | 2 | |
| 8. | Robrecht,Xaver | 838 | SV Mendig-Mayen e.V. | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 9. | Ritterrath,Marius | Spielgemeinschaft SV Andernach - | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 |

