Altersklassen
Rhein-Ahr-Mosel Jugend Open
Download Ergebnisse
Ergebnisse-U10-2011 (23.72 kb)
Ergebnisse-U12-2011 (24.77 kb)
Ergebnisse-U14-2011 (20.3 kb)
Ergebnisse-U18-2011 (20.97 kb) Die Abschlusstabellen und Einzelergebnisse der einzelnen Runden und Altersklassen zum Ausdrucken im pdf-Format.
18. Rhein-Ahr-Mosel Jugend Open
Ergebnisse U18
1. Runde
| 1 | Kalnitsky,Michael | 1 | - | 0 | Wingenbach,Jan |
| 2 | Kraus,Tobias | 0 | - | 1 | Krywjak,Adrian |
| 3 | Rademacher,Lukas | 1 | - | 0 | Eicher,Jens |
| 4 | Jobelius,Felix | 0 | - | 1 | Usczeck,Lukas |
| 5 | Heyder,Oliver | 1 | - | 0 | Teper,Engin |
| 6 | Reznik,Gerhard | 1 | - | 0 | Weber,Dirk |
| 7 | Waldorf,Konstantin | 1 | - | 0 | Taubitz,Tim |
2. Runde
| 1 | Usczeck,Lukas | 1 | - | 0 | Kalnitsky,Michael |
| 2 | Krywjak,Adrian | 1 | - | 0 | Heyder,Oliver |
| 3 | Waldorf,Konstantin | 0 | - | 1 | Rademacher,Lukas |
| 4 | Wingenbach,Jan | 0 | - | 1 | Reznik,Gerhard |
| 5 | Weber,Dirk | 1 | - | 0 | Jobelius,Felix |
| 6 | Teper,Engin | 1 | - | 0 | Kraus,Tobias |
| 7 | Eicher,Jens | 1 | - | 0 | Taubitz,Tim |
3. Runde
| 1 | Reznik,Gerhard | 0 | - | 1 | Krywjak,Adrian |
| 2 | Rademacher,Lukas | 1 | - | 0 | Usczeck,Lukas |
| 3 | Kalnitsky,Michael | 1 | - | 0 | Waldorf,Konstantin |
| 4 | Heyder,Oliver | 1 | - | 0 | Eicher,Jens |
| 5 | Teper,Engin | 0 | - | 1 | Weber,Dirk |
| 6 | Jobelius,Felix | 0 | - | 1 | Wingenbach,Jan |
| 7 | Taubitz,Tim | 0 | - | 1 | Kraus,Tobias |
4. Runde
| 1 | Krywjak,Adrian | 0 | - | 1 | Rademacher,Lukas |
| 2 | Weber,Dirk | 0 | - | 1 | Kalnitsky,Michael |
| 3 | Usczeck,Lukas | 1 | - | 0 | Reznik,Gerhard |
| 4 | Kraus,Tobias | 0 | - | 1 | Heyder,Oliver |
| 5 | Eicher,Jens | 0 | - | 1 | Waldorf,Konstantin |
| 6 | Wingenbach,Jan | 1 | - | 0 | Teper,Engin |
| 7 | Taubitz,Tim | 1 | - | 0 | Jobelius,Felix |
5. Runde
| 1 | Rademacher,Lukas | 1 | - | 0 | Kalnitsky,Michael |
| 2 | Heyder,Oliver | 1 | - | 0 | Usczeck,Lukas |
| 3 | Waldorf,Konstantin | 0 | - | 1 | Krywjak,Adrian |
| 4 | Wingenbach,Jan | 0 | - | 1 | Weber,Dirk |
| 5 | Reznik,Gerhard | 1 | - | 0 | Eicher,Jens |
| 6 | Teper,Engin | 0 | - | 1 | Taubitz,Tim |
| 7 | Jobelius,Felix | 0 | - | 1 | Kraus,Tobias |
6. Runde
| 1 | Heyder,Oliver | ½ | - | ½ | Rademacher,Lukas |
| 2 | Krywjak,Adrian | ½ | - | ½ | Usczeck,Lukas |
| 3 | Kalnitsky,Michael | 1 | - | 0 | Reznik,Gerhard |
| 4 | Weber,Dirk | 1 | - | 0 | Waldorf,Konstantin |
| 5 | Taubitz,Tim | 1 | - | 0 | Wingenbach,Jan |
| 6 | Kraus,Tobias | 0 | - | 1 | Eicher,Jens |
| 7 | Jobelius,Felix | 0 | - | 1 | Teper,Engin |
7. Runde
| 1 | Rademacher,Lukas | ½ | - | ½ | Weber,Dirk |
| 2 | Kalnitsky,Michael | 1 | - | 0 | Krywjak,Adrian |
| 3 | Reznik,Gerhard | 0 | - | 1 | Heyder,Oliver |
| 4 | Usczeck,Lukas | 1 | - | 0 | Taubitz,Tim |
| 5 | Waldorf,Konstantin | 1 | - | 0 | Teper,Engin |
| 6 | Wingenbach,Jan | 1 | - | 0 | Kraus,Tobias |
| 7 | Eicher,Jens | 1 | - | 0 | Jobelius,Felix |

